Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
52.05.01 | Актерское искусство – артист музыкального театра | Высшее образование - специалитет | Очная | 4 года | 09.06.2023 | русский |
52.05.01 | Актерское искусство – артист драматического театра и кино | Высшее образование - специалитет | Очная | 4 года | 09.06.2023 | русский |
52.05.02 | Режиссура театра – режиссер драмы | Высшее образование - специалитет | Очная | 5 лет | 09.06.2023 | русский |
52.05.02 | Режиссура театра – режиссер драмы | Высшее образование - специалитет | Заочная | 5 лет 8 месяцев | 09.06.2023 | русский |
52.04.03 | Театральное искусство - режиссура | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | 09.06.2023 | русский |
52.04.03 | Театральное искусство – театральная драматургия и сценарное искусство | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 09.06.2023 | русский |
52.04.03 | Театральное искусство – мастерство актера | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 09.06.2023 | русский |
52.04.03 | Театральное искусство – методика преподавания актерского мастерства | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 09.06.2023 | русский |
52.04.03 | Театральное искусство – методика преподавания сценической речи | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 09.06.2023 | русский |
52.04.03 | Театральное искусство – методика преподавания сценического движения | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 09.06.2023 | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально- общественной аккредитации (дата окончания действия свидетель |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов/ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
52.05.01 | Актерское искусство | специалитет | очная | 142/10 | 0 | 0 | 98/1 | 240 |
52.05.02 | Режиссура театра | специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 |
52.05.02 | Режиссура театра | специалитет | заочная | 70/5 | 0 | 0 | 71/4 | 141 |
52.04.03 | Театральное искусство | магистратура | очная | 35/10 | 0 | 0 | 11 | 46 |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
50.06.01 | Искусствоведение | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 2/1 | 4 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 88,13 |
52.05.01 | Актерское искусство | Специалитет | Очная | 40 | 0 | 0 | 13 | 83,44 |
52.05.02 | Режиссура театра | Специалитет | Заочная | 12 | 0 | 0 | 15 | 81,38 |
52.04.03 | Театральное искусство | Магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 8 | 87,95 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство | специалитет | очная | 1 | 1 | 0 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.05.02 | Режиссура театра | специалитет | заочная | 0 | 1 | 8 | 8 |
52.04.03 | Театральное искусство | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.06.01 | Искусствоведение | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образование (информация по образовательным программам)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ | РПВ 2021-2024 |
52.05.01 | Актерское искусство – Артист музыкального театра | Специалитет | Очная – 4 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.05.01 | Актерское искусство – Артист драматического театра и кино | Специалитет | Очная – 4 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.05.02 | Режиссура театра – Режиссер драмы | Специалитет | Заочная – 5 лет 8 мес. | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.05.02 | Режиссура театра – Режиссер драмы | Специалитет | Очная – 5 лет | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.04.03 | Театральное искусство – Режиссура | Магистратура | Очная – 2 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.04.03 | Театральное искусство – Театральная драматургия и сценарное искусство | Магистратура | Очная – 2 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.04.03 | Театральное искусство – Мастерство актера | Магистратура | Очная – 2 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.04.03 | Театральное искусство – Методика преподавания актерского мастерства | Магистратура | Очная – 2 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.04.03 | Театрально искусство – Методика преподавания сценической речи | Магистратура | Очная – 2 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.04.03 | Театральное искусство – Методика преподавания сценического движения | Магистратура | Очная – 2 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
50.06.01 (5.10.3) | Искусствоведение – Теория и история искусства (научная специальность Виды искусства — Театральное искусство) | Аспирантура | Очная – 3 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования – Театральная педагогика | Аспирантура | Очная - 3 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.04.03 | Театральное искусство – Театральный менеджмент | Магистратура | Очная – 2 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
52.05.01 | Актерское искусство – Артист драматического театра и кино (является адаптированной) | Специалитет | Очная – 4 года | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл | Скачать файл |
Информация об аккредитующих организациях
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
50.06.01 | «Искусствоведение» | Высшее образование – аспирантура | 17.00.01 «Театральное искусство», 17.00.09 «Теория и история искусства» | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности 3 | Театральный институт имени Бориса Щукина, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова |
Информация об адаптированной образовательной программе
Инвалиды и лица с ОВЗ не обучаются в институте
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениямиРаспоряжение Рособрнадзор - Изм.в Реестр Лицензий (06-1581-2195_з)
Информация о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в Театральном институте имени Бориса Щукина
Результаты приема на образовательные программы высшего образования
Вакантные места для приема (перевода) в 2022-2023 учебном году